Gratis verzending vanaf 50 euro
Meer dan 50.000 tevreden klanten
Voor 21:00 uur besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf 50 euro
Meer dan 50.000 tevreden klanten
Voor 21:00 uur besteld, vandaag verzonden
€51.39
Uitverkocht
Met Kineslim 7 Slim days ben je slechts een week verwijderd van een gezondere levensstijl! Deze verrijkte voeding met zoetstoffen biedt proteïnerijke maaltijdbasisbereidingen die je helpen om een gezond gewicht te bereiken. Met heerlijke smaken zoals Hot Chocolat, Cappuccino, Pannenkoeken, Groentencremesoep, Tomatencremesoep en Omelet Baconsmaak, zul je genieten van een gevarieerd dieet terwijl je je doelen bereikt.
De bijgeleverde proteïnerepen in kokos & banaan, chocolade en nougat smaken maken het gemakkelijk om gezonde tussendoortjes te hebben die je helpen om de dag door te komen. De voedingswaarden zijn zorgvuldig samengesteld om ervoor te zorgen dat je alle essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt.
Met duidelijke instructies voor gebruik en bewaarvoorschriften, is Kineslim 7 Slim days een handig en effectief programma voor iedereen die op zoek is naar een gezondere levensstijl. Probeer het nu en ontdek de voordelen van dit uitgebalanceerde voedingsprogramma!
Kineslim 7 Slim days
Verrijkte voeding met zoetstoffen.
Bereidingen voor een proteinerijke maaltijdbasis.
Cappuccino Cremoso: Hoog cafeinegehalte, niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Proteinerijke repen, klaar voor gebruik.
Inhoud:
Maaltijdbasis:
3 x Hot chocolat smaak
2 x Cappuccino cremoso
2 x Pannenkoeken
2 x Cremesoep groenten
2 x Cremesoep tomaten
1 x Omelet baconsmaak
Tussendoortjes:
4 x reep kokos & banaan
4 x reep chocolade
4 x reep nougat
Ingredienten
Hot Chocolat drank chocoladesmaak:
MELKeiwitten, magere cacao 19%, aroma's (cafeïne), zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xantaangom, kleurstof: caramel, zoetstoffen: kaliumacesulfaam en sucralose, antiklontermiddel: magnesiumascorbaat, vitaminen ((C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Cappuccino cremoso:
MELKeiwitten, oploskoffie 8%, magere MELKpoeder, aroma's (cafeïne), magere cacao, zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xanthaangom, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, zoetstoffen: kaliumacesulfaam en sucralose, kaneel, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8)
Pannenkoeken:
MELKeiwitten, SOJA-eiwitten, TARWEmeel, EI, fructose, aroma, geleermiddel: carrageenan, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8)
Groentencremesoep:
MELKeiwitten, SOJA-eiwitten, groenten 6,6%: preiu, wortel (wortel 55%, glucosestroop, zetmeel), ui, aroma's, zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xantaangom, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, selderiezout (zout, TARWEzetmeel, SELDER), peterselie, peper, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8
Tomatencremesoep:
MELKeiwitten, tomaten 21,6%, SOJA-eiwitten, zout, maltodextrine, aroma's, verdikkingsmiddel: xantaangom, kleurstoffen: karamel en bietenrood, peterselie, peper, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Omelet baconsmaak:
EIwit en EI, MELKeiwitten, aroma (GLUTEN), zout, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, gist extract, verdikkingsmiddel: cellulose gom, zuurteregelaar: malaatzuur, kleurstoffen: caramel en riboflavine, peper, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8)
Reep kokos- en banaansmaak:
MELKeiwitten, omhulsel van chocolade gezoet met maltitol (deeg van cacao (44,5%), zoetstof: maltitol, cacaoboter, emulgator: SOJAlecithine, natuurlijke vanille aroma), oligofructosen, zonnebloemolie, polydextrose, SOJA eiwitten, fructose, vruchten: kokosnoot 1% en banaan 0,2%, aroma's, zoetstof: sucrolose, vitaminen C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8
Reep chocolade:
MELKeiwitten, omhulsel van chocolade gezoet met maltitol (deeg van cacao (44,5%), zoetstof: maltitol, cacaoboter, emulgator: SOJA lecithine, natuurlijk vanille aroma), oligofructosen, zonnebloemolie, SOJA eiwitten, fructose, polydextrosen, magere cacao (1,6%), aroma (cafeine), zoetstof: sucralose, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8)
Reep nougatsmaak:
MELKeiwitten, omhulsen van chocolade gezoet met matlitol (deeg van cacao, zoetstof: maltitol, cacaoboter, emulgator SOJA lecithine, natuurlijk vanille aroma), oligofructosen, zonnebloemolie, SOJA eiwitten, polydextrosen, fructose, nougat korrels 1,8%, (nougat 95%, AMANDELEN 30%, suiker, siroop van glucose, honing, matze (aardappel zetmeel, water, zonnebloemolie), EIwit, natuurlijke aroma van vanille; omhulsel 5%: cacaoboter), aroma's, zoetstof: sucralose, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8)
Allergenen:
Hot Chocolat drank chocoladesmaak: MELK
Cappuccino cremoso: MELK
Pannenkoeken: MELK, SOJA, TARWE, EI
Groentencremesoep: MELK, SOJA, TARWE, SELDER
Tomatencremesoep: MELK, SOJA
Omelet baconsmaak: EI, MELK, GLUTEN
Reep chocolade: MELK, SOJA
Reep nougatsmaak: SOJA, MELK, EI, AMANDELEN
Kan sporen bevatten van:
Hot Chocolat drank chocoladesmaak: soja, ei en gluten
Cappuccino cremoso: soja, ei en gluten
Pannenkoeken:noten, sesam, mosterd en lupine
Groentencremesoep: ei
Tomatencremesoep: ei en gluten
Omelet baconsmaak: soja
Voedingswaarde Hot Chocolat: | 100 g | 23,5 g | % RI* |
Energie | 1319 kJ /
315 kcal |
310 kJ /
74 kcal |
4 |
Vetten | 3,7 g | 0,9 g | 1 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | 0,4 g | 2 |
Koolhydraten | 6,1 g | 1,4 g | 1 |
– suikers | 4 g | 0,9 g | 1 |
Vezels | 7,8 g | 1,8 g | 7 |
Eiwitten | 63,6 g | 15 g | 30 |
Zout | 1,88 g | 0,44 g | 7 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 511 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamine E | 7,81 mg | 1,84 mg | 15 |
Vitamine B1 | 0,79 mg | 0,18 mg | 15 |
Vitamine B2 | 0,97 mg | 0,23 mg | 16 |
Vitamine B3 | 10,76 mg | 2,53 mg | 16 |
Vitamine B6 | 0,93 mg | 0,22 mg | 15 |
Vitamine B12 | 1,60 mcg | 0,38 mcg | 15 |
Vitamine B5 | 4,13 mg | 0,97 mg | 16 |
Vitamine B9 | 136 mcg | 31,8 mcg | 16 |
Vitamine C | 52,2 mg | 12,3 mg | 15 |
Vitamine B8 | 31,9 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde Cappuccino cremoso | 100 g | 22 g | % RI* |
Energie | 1355 kJ /
324 kcal |
298 kJ /
71 kcal |
4 |
Vetten | 2 g | 0,4 g | 1 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 0,1 g | 1 |
Koolhydraten | 6,5 g | 1,4 g | 1 |
– suikers | 5,3 g | 1,2 g | 1 |
Vezels | 4,4 g | 1 g | 4 |
Eiwitten | 68 g | 15 g | 30 |
Zout | 1,2 g | 0,26 g | 4 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 545 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamine E | 8,2 mg | 1,8 mg | 15 |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 0,17 mg | 15 |
Vitamine B2 | 1,01 mg | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B3 | 10,97 mg | 2,41 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,96 mg | 0,21 mg | 15 |
Vitamine B12 | 0,70 mcg | 0,38 mcg | 15 |
Vitamine B5 | 4,12 mg | 0,91 mg | 15 |
Vitamine B9 | 137 mcg | 30,2 mcg | 15 |
Vitamine C | 55,8 mg | 12,3 mg | 15 |
Vitamine B8 | 34,1 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde Pannenkoeken | 100 g | 25 g | % RI* |
Energie | 1562 kJ /
373 kcal |
391 kJ /
93 kcal |
5 |
Vetten | 6 g | 1,5 g | 2 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g | 0,7 g | 4 |
Koolhydraten | 19,7 g | 4,9 g | 2 |
– suikers | 12,8 g | 3,2 g | 4 |
Vezels | 1,2 g | 0,3 g | 1 |
Eiwitten | 59,5 g | 14,9 g | 30 |
Zout | 0,99 g | 0,25 g | 4 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 484 mcg | 121 mcg | 15 |
Vitamine E | 7,85 mg | 1,96 mg | 16 |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 0,19 mg | 18 |
Vitamine B2 | 0,95 mg | 0,24 mg | 17 |
Vitamine B3 | 9,62 mg | 2,41 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,88 mg | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B12 | 2,40 mcg | 0,60 mcg | 24 |
Vitamine B5 | 4,17 mg | 1,04 mg | 17 |
Vitamine B9 | 137 mcg | 34,1 mcg | 17 |
Vitamine C | 48,3 mg | 12,1 mg | 15 |
Vitamine B8 | 30 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde Groentencremesoep | 100 g | 22 g | % RI* |
Energie | 1350 kJ /
322 kcal |
297 kJ /
71 kcal |
4 |
Vetten | 2,1 g | 0,5 g | 1 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,1 g | 1 |
Koolhydraten | 6,5 g | 1,4 g | 1 |
– suikers | 3,3 g | 0,7 g | 1 |
Vezels | 3 g | 0,7 g | 3 |
Eiwitten | 68 g | 15 g | 30 |
Zout | 5,99 g | 1,32 g | 4 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 545 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamine E | 8,18 mg | 1,80 mg | 15 |
Vitamine B1 | 0,82 mg | 0,18 mg | 16 |
Vitamine B2 | 0,95 mg | 0,21 mg | 15 |
Vitamine B3 | 10,91 mg | 2,40 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0.95 mg | 0,21 mg | 15 |
Vitamine B12 | 1,70 mcg | 0,38 mcg | 15 |
Vitamine B5 | 4,09 mg | 0,90 mcg | 15 |
Vitamine B9 | 136 mcg | 30 mcg | 15 |
Vitamine C | 55,5 mg | 12,2 mg | 15 |
Vitamine B8 | 34,1 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde Tomatencremesoep | 100 g | 26 g | % RI* |
Energie | 1367 kJ /
327 kcal |
356 kJ /
85 kcal |
4 |
Vetten | 1,8 g | 0,5 g | 1 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 0,2 g | 0 |
Koolhydraten | 18,7 g | 4,9 g | 2 |
– suikers | 15 g | 3,9 g | 1 |
Vezels | 1,6 g | 0,4 g | 4 |
Eiwitten | 58,4 g | 15,2 g | 30 |
Zout | 3,73 g | 0,97 g | 16 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 462 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamine E | 8,22 mg | 2,14 mg | 18 |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 0,20 mg | 18 |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B3 | 9,23 mg | 2,40 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,81 mg | 0,21 mg | 15 |
Vitamine B12 | 1,44 mcg | 0,38 mcg | 15 |
Vitamine B5 | 3,46 mg | 0,90 mg | 15 |
Vitamine B9 | 115 mcg | 30 mcg | 15 |
Vitamine C | 86 mg | 22,4 mg | 28 |
Vitamine B8 | 28,8 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde Omelet Baconsmaak | 100 g | 23,5 g | % RI* |
Energie | 1620 kJ /
387 kcal |
381 kJ /
91 kcal |
5 |
Vetten | 12,2 g | 2,9 g | 4 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 1 g | 5 |
Koolhydraten | 4,9 g | 1,2 g | 0 |
– suikers | 2,2 g | 0,5 g | 1 |
Vezels | 0,4 g | 0,1 g | 0 |
Eiwitten | 64,3 g | 15,1 g | 30 |
Zout | 6,06 g | 1,42 g | 24 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 524 mcg | 123 mcg | 15 |
Vitamine E | 9,48 mg | 2,23 mg | 19 |
Vitamine B1 | 0,87 mg | 0,20 mg | 19 |
Vitamine B2 | 16,71 mg | 3,93 mg | 280 |
Vitamine B3 | 10,28 mg | 2,42 mg | 15 |
Vitamine B6 | 1,08 mg | 0,25 mg | 18 |
Vitamine B12 | 4,51 mcg | 1,06 mcg | 42 |
Vitamine B5 | 6,25 mg | 1,47 mg | 24 |
Vitamine B9 | 219 mcg | 51,5 mcg | 26 |
Vitamine C | 51,2 mg | 12 mg | 15 |
Vitamine B8 | 32 mcg | 7,51 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde reep kokos & banaan | 100 g | 36 g | % RI* |
Energie | 1474 kJ /
352 kcal |
531 kJ /
127 kcal |
6 |
Vetten | 16,6 g | 6 g | 9 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 7,8 g | 2,8 g | 14 |
Koolhydraten | 17 g | 6,1 g | 2 |
– suikers | 7,5 g | 2,7 g | 3 |
Vezels | 19,6 g | 7,1 g | 28 |
Eiwitten | 27,7 g | 10 g | 20 |
Zout | 0,47 g | 0,17 g | 3 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 337 mcg | 121 mcg | 15 |
Vitamine E | 11,22 mg | 4,04 mg | 34 |
Vitamine B1 | 0,50 mg | 0,18 mg | 16 |
Vitamine B2 | 0,60 mg | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B3 | 6,81 mg | 2,45 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,58 mg | 0,21 mg | 15 |
Vitamine B12 | 1,04 mg | 0,38 mg | 15 |
Vitamine B5 | 2,58 mg | 0,93 mg | 15 |
Vitamine B9 | 86 mcg | 30,9 mcg | 15 |
Vitamine C | 33,6 mg | 12,1 mg | 15 |
Vitamine B8 | 20,8 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde reep chocolade | 100 g | 36 g | % RI* |
Energie | 1452 kJ /
347 kcal |
523 kJ /
125 kcal |
6 |
Vetten | 15,4 g | 5,6 g | 8 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g | 2,3 g | 11 |
Koolhydraten | 18,6 g | 6,7 g | 3 |
– suikers | 8,7 g | 3,3 g | 4 |
Vezels | 19,1 g | 6,9 g | 28 |
Eiwitten | 27,6 g | 10 g | 20 |
Zout | 0,46 g | 0,17 g | 3 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 337 mcg | 121 mcg | 15 |
Vitamine E | 9,92 mg | 3,94 mg | 33 |
Vitamine B1 | 0,51 mg | 0,18 mg | 16 |
Vitamine B2 | 0,61 mg | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B3 | 6,85 mg | 2,47 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,59 mg | 0,21 mg | 15 |
Vitamine B12 | 1,04 mcg | 0,38 mcg | 15 |
Vitamine B5 | 2,61 mg | 0,94 mg | 16 |
Vitamine B9 | 86 mcg | 31,1 mcg | 16 |
Vitamine C | 33,5 mg | 12,1 mg | 15 |
Vitamine B8 | 20,8 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Voedingswaarde reep nougat | 100 g | 36 g | % RI* |
Energie | 1469 kJ /
351 kcal |
529 kJ /
126 kcal |
6 |
Vetten | 16,4 g | 5,9 g | 8 |
– waarvan verzadigde vetzuren | 7,2 g | 2,6 g | 13 |
Koolhydraten | 16,2 g | 5,8 g | 2 |
– suikers | 6,4 g | 2,3 g | 3 |
Vezels | 20,3 g | 7,3 g | 29 |
Eiwitten | 28,4 g | 10,2 g | 20 |
Zout | 0,47 g | 0,17 g | 3 |
Vitamine complex | |||
Vitamine A | 505 mcg | 182 mcg | 23 |
Vitamine E | 10,29 mg | 3,71 mg | 31 |
Vitamine B1 | 0,51 mg | 0,18 mg | 16 |
Vitamine B2 | 0,60 mg | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B3 | 6,81 mg | 2,45 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,58 mg | 0,21 mg | 15 |
Vitamine B12 | 1,56 mcg | 0,56 mcg | 22 |
Vitamine B5 | 2,58 mg | 0,93 mg | 15 |
Vitamine B9 | 86 mcg | 30,9 mcg | 15 |
Vitamine C | 33,5 mg | 12,1 mg | 15 |
Vitamine B8 | 20,8 mcg | 7,50 mcg | 15 |
*RI – Referentie Inname |
Gebruik
Hot Chocolat drank chocoladesmaak:
Vul een shaker of een beker met 200 tot 240ml koud water en voet er de inhoud van 1 zakje aan toe. Goed mengen tot een gelijkmatige vloeistof. Opwarmen gedurende 45 seconden in de magnetron.
Omelet baconsmaak:
Vul een shaker of beker met 110ml koud water en voeg er de inhoud van 1 zakje aan toe. Goed mengen tot een gelijkmatig mengsel. Olie een kleine pan lichtjes in en bak gedurende 2 minuten op een gemiddeld vuur totdat het ei loskomt van de pan.
Vouw het omelet met behulp van een spatel in twee en laat nog 1 minuut verder garen.
Tomatencremesoep & Groentencremesoep:
Vul een shaker of beker met 150 tot 200ml koud water en voeg de inhoud van 1 zakje toe. Goed mengen tot een gelijkmatige vloeistof. Opwarmen gedurende 1 minuut in de magnetron (850W)
Pannenkoeken:
Vul een kom met 50ml lauw water en voeg er de inhoud van 1 zakje aan toe. Goed mengen tot een gelijkmatig mengsel. Bak gedurende 1 tot 3 minuten in een antikleefpan. Met 1 zakje kunt u 3 tot 4 mini-pannenkoeken maken.
Overmatig gebruik kan een laxatief effect hebben.
Bijzondere bewaarvoorschriften/gebruiksvoorwaarden:
Niet te gebruiken als enige voedingsbron. Te gebruiken in het kader van een voedingsprogramma waarbij men voldoende drinkt (2 liter per dag). Proetinerijke voedingsprogramma's niet langdurig volen zonder professionele begeleiding. Niet geschikt voor kinderen, opgroeiende jongeren, zwanger vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, ouderen of personen met ernstige gezondheidsproblemen.
Bij voorkeur te bewaren op een droge, koele plaats (max 25°C), buiten het bereik van jonge kinderen.
Fabrikant/Distributeur
Oce Bio
Postbus 25258
3001 RG Rotterdam
Ontvang een email wanneer dit product weer op voorraad is
Hot Chocolat drank chocoladesmaak | MELKeiwitten, magere cacao 19%, aroma’s (cafeïne), zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xantaangom, kleurstof: caramel, zoetstoffen: kaliumacesulfaam en sucralose, antiklontermiddel: magnesiumascorbaat, vitaminen ((C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8) |
Cappuccino cremoso | MELKeiwitten, oploskoffie 8%, magere MELKpoeder, aroma’s (cafeïne), magere cacao, zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xanthaangom, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, zoetstoffen: kaliumacesulfaam en sucralose, kaneel, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8) |
Pannenkoeken | MELKeiwitten, SOJA-eiwitten, TARWEmeel, EI, fructose, aroma, geleermiddel: carrageenan, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8) |
Groentencremesoep | MELKeiwitten, SOJA-eiwitten, groenten 6,6%: preiu, wortel (wortel 55%, glucosestroop, zetmeel), ui, aroma’s, zout, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xantaangom, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, selderiezout (zout, TARWEzetmeel, SELDER), peterselie, peper, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8 |
Tomatencremesoep | MELKeiwitten, tomaten 21,6%, SOJA-eiwitten, zout, maltodextrine, aroma’s, verdikkingsmiddel: xantaangom, kleurstoffen: karamel en bietenrood, peterselie, peper, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8). |
Omelet baconsmaak | EIwit en EI, MELKeiwitten, aroma (GLUTEN), zout, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, gist extract, verdikkingsmiddel: cellulose gom, zuurteregelaar: malaatzuur, kleurstoffen: caramel en riboflavine, peper, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2,
GebruikZie hiervoor het etiket van dit product. WaarschuwingenLet op: dit product bevat gluten, melk, soja en ei. Veelgestelde vragenIs Kineslim 7 Slim days geschikt voor kinderen? Kineslim 7 Slim days is niet geschikt voor kinderen, opgroeiende jongeren, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, ouderen of personen met ernstige gezondheidsproblemen. Welke smaken zitten er in de maaltijdbasis van Kineslim 7 Slim days? In de maaltijdbasis zitten de smaken Hot Chocolat, Cappuccino cremoso, Pannenkoeken, Groentencremesoep, Tomatencremesoep en Omelet baconsmaak. Wat zijn de gebruiksinstructies voor het maken van de pannenkoeken? Vul een kom met 50ml lauw water en voeg er de inhoud van 1 zakje aan toe. Goed mengen tot een gelijkmatig mengsel. Bak gedurende 1 tot 3 minuten in een antikleefpan. Met 1 zakje kunt u 3 tot 4 mini-pannenkoeken maken. Wat is de aanbevolen bewaarwijze voor Kineslim 7 Slim days? Bij voorkeur te bewaren op een droge, koele plaats (max 25°C), buiten het bereik van jonge kinderen. |
Er zijn nog geen beoordelingen.